| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P | 
| 1 | FATU VICTOR ANDREI AL BODY Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu | 22/09/2010 | 39 | 1 | 
| 2 | APOSTU EFREMOV CODRIN CS ARC PRO TENIS Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu | 21/08/2009 | 48 | 2 | 
| 3 | SIMION CEZAR STEFAN CS TENIS CLUB CHAMPION BUCURESTI Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu | 04/01/2010 | 70 | 1 | 
| 4 | GAINA EDUARD ANDREI AS CS TENIS MASTERS Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / am partener Disponibil pentru alta proba* | 05/10/2009 | 71 | 1 | 
| 5 | BORCAN DAVID ANDREI CSA STEAUA BUCURESTI Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu | 05/07/2010 | 73 | 1 | 
| 6 | GHITOI ARSENIE-ADRIAN AL BODY Viza FRT:ok Viza med.: - Dublu: da / am partener | 29/09/2010 | 75 | 1 | 
| 7 | ISPIR HORIA CALIN CS SPORTUL STUDENTESC Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / am partener | 22/04/2010 | 113 | 1 | 
| 8 | BULEANDRA ANDREI LEONARD C.S. DINAMO BUCURESTI Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / am partener | 05/10/2010 | 142 | 1 | 
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | 
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P | 
| 1 | FATU VICTOR ANDREI AL BODY Viza FRT:- Viza med.: ok Data retragere: 20/02/2025 | 22/09/2010 | 39 | 1 | 
| 2 | APOSTU EFREMOV CODRIN CS ARC PRO TENIS Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 23/02/2025 | 21/08/2009 | 48 | 1 | 
| 3 | ROTARU PAVEL ASOCIATIA CLUB SPORTIV TENNIS TOTAL MG&D Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 25/02/2025 | 29/04/2009 | 209 | 2 | 
| 4 | LACRARU TUDOR ALEXANDRU ASOCIATIA CLUB SPORTIV TENNIS TOTAL MG&D Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 25/02/2025 | 08/12/2009 | 117 | 1 | 
| 5 | MARIN RAFAEL GHEORGHE LPS - CSS PITESTI Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 12/03/2025 | 10/04/2009 | 6 | 1 | 
| 6 | PREDA TUDOR ALEXANDRU CSA STEAUA BUCURESTI Viza FRT:- Viza med.: - Data retragere: 13/03/2025 | 24/10/2010 | 17 | 2 | 
| 7 | BITA LUCA - STEFAN ASOC. TENIS CLUB VICTOR HANESCU Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 12/03/2025 | 12/10/2009 | 56 | 1 | 
| 8 | DINCA RAZVAN IOAN CSA STEAUA BUCURESTI Viza FRT:- Viza med.: - Data retragere: 13/03/2025 | 04/05/2011 | 1 | |
| 9 | ROZOLEA ANDREI MILAN C.S. DINAMO BUCURESTI Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 12/03/2025 | 13/07/2009 | 175 | 1 |