Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
VASII-KOLLA MIHAI C.S UNIVERSITATEA CLUJ Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
01/08/2001 | 76 | 1 |
2 |
GHINGA BOGDAN CLUBUL SPORTIV HELIOS TIMISOARA Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / caut partener Disponibil pentru alta proba* |
05/04/2001 | 118 | 1 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
PERJU DOREL ACS TENIS CLUB TINERETULUI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 25/05/2012 |
12/05/2001 | 1 |