Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
VASII-KOLLA MIHAI C.S UNIVERSITATEA CLUJ Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
01/08/2001 | 77 | 1 |
2 |
GHINGA BOGDAN CLUBUL SPORTIV HELIOS TIMISOARA Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / caut partener Disponibil pentru alta proba* |
05/04/2001 | 89 | 2 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | Wild-Card | |||
23 | Wild-Card | |||
24 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
DRIMENT KEVIN ALEXANDRU CSM TIMISOARA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 12/06/2012 |
04/08/2001 | 126 | 1 |