| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
VALVARA VLAD CS DINAMO - Centrul sportiv BRASOV Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
24/08/2003 | 120 | 1 |
| 2 |
BOMPA RAZVAN CS VERGILIUS Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
03/10/2003 | 161 | 1 |
| 3 |
BUCUR RADU ANDREI CS WINNER BRASOV Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
12/12/2002 | 169 | 1 |
| 4 |
BALINT NOAH CSS DINAMO BRASOV Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
21/12/2002 | 1 | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Wild-Card | |||
| 30 | Wild-Card | |||
| 31 | Wild-Card | |||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
MOZES ROBERT ANDREI CS DINAMO - Centrul sportiv BRASOV Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 20/11/2012 |
03/12/2002 | 127 | 1 |