| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Grupa de cls. |
Cls14 | Cls16 | Cls18 | ClsSE | P |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | Wild-Card | |||||||
| 58 | Wild-Card | |||||||
| 59 | Wild-Card | |||||||
| 60 | Wild-Card | |||||||
| 61 | Wild-Card | |||||||
| 62 | Wild-Card | |||||||
| 63 | Wild-Card | |||||||
| 64 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. Echiv. |
Cls14 | Cls16 | Cls18 | ClsSE | P |
| 1 |
GAITA ANDREI C.S. DINAMO BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 10/09/2013 |
23/10/2001 | 154 | 1 | ||||
| 2 |
GHEORGHE BOGDAN MARIUS LIVONE TC ILIE NASTASE Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 10/09/2013 |
04/08/2000 | 1 | |||||
| 3 |
MUNTEANU DAN RADU ASOCIATIA CLUB SPORTIV JUNIOR PRO TENNIS Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 10/09/2013 |
29/03/2001 | 151 | 1 | ||||
| 4 |
DUMITRESCU VLAD - ANDREEAS CS TENIS PRIM BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 10/09/2013 |
20/02/1999 | 156 | 1 | ||||
| 5 |
BOGHIAN ALEXANDRU GHEORGHE CSS PETROSANI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 10/09/2013 |
03/06/2000 | 59 | 1 | ||||
| 6 |
LICAU ELIAS PATRIK CSS PETROSANI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 10/09/2013 |
11/03/2000 | 69 | 1 |