Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
BUZATU IANIS GABRIEL CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / am partener |
16/01/2005 | 6 | 1 |
2 |
STREINU DARIUS MATEI CLUBUL SPORTIV AXIOPOLIS CERNAVODA Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / am partener |
20/01/2005 | 29 | 1 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
POPOVICI TUDOR NARCIS CSA STEAUA BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 15/09/2014 |
26/06/2006 | 54 | 1 |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
IACOB DRAGOS CATALIN CSS SLOBOZIA Viza FRT:- Viza med.: - |
02/10/2007 | 1 |