Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
BUZATU IANIS GABRIEL CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / caut partener |
16/01/2005 | 26 | 1 |
2 |
POPESCU RAUL ANDREI TC VENUS BRAILA Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / am partener |
28/10/2005 | 99 | 1 |
3 |
SARGU AURELIAN ADRIAN TC VENUS BRAILA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / am partener |
14/12/2004 | 135 | 1 |
4 |
TOMESCU ANDREI CRISTIAN CS FORTUNA BRAILA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / am partener |
04/02/2004 | 204 | 1 |
5 |
VASILE DAVID STEFAN CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / caut partener Disponibil pentru alta proba* |
07/07/2004 | 1 | |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | Wild-Card | |||
44 | Wild-Card | |||
45 | Wild-Card | |||
46 | Wild-Card | |||
47 | Wild-Card | |||
48 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
BODORIN RAZVAN-TUDOR TC VENUS BRAILA Viza FRT:ok Viza med.: - Data retragere: 22/06/2016 |
21/07/2008 | 1 |