| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
SPITA PETRU CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu Disponibil pentru alta proba* |
15/01/2007 | 25 | 1 |
| 2 |
POPA DAVID CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR STIINTA BUCURESTI Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
04/06/2008 | 102 | 1 |
| 3 |
PLANTOS SERGIU TENIS CLUB FOCSANI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
18/12/2006 | 146 | 1 |
| 4 |
RIBITA NICOLAS BOGDAN TC VENUS BRAILA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
10/06/2007 | 165 | 1 |
| 5 |
BODORIN RAZVAN-TUDOR TC VENUS BRAILA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / caut partener |
21/07/2008 | 192 | 1 |
| 6 |
BUESCU TEODOR-NECTARIE TC VENUS BRAILA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / caut partener |
16/09/2008 | 1 | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | Wild-Card | |||
| 44 | Wild-Card | |||
| 45 | Wild-Card | |||
| 46 | Wild-Card | |||
| 47 | Wild-Card | |||
| 48 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
CONSTANTIN ANTON CS TEN CLUB TENIS BUZAU Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 06/07/2016 |
22/01/2008 | 67 | 1 |