Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
SPITA PETRU CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu Disponibil pentru alta proba* |
15/01/2007 | 38 | 1 |
2 |
ANGHELUS ANDREI SP. CLUB MUNICIPAL BACAU Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
28/09/2006 | 91 | 1 |
3 |
TULEI RADU CRISTIAN CS ATLAS GALATI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
07/04/2006 | 185 | 1 |
4 |
DOSA ERIC - STEFAN ASOC. TENIS CLUB BRIGHT Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
24/08/2007 | 1 | |
5 |
VALEANU MATEI CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL BRAILA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
04/08/2008 | 1 | |
6 |
GLIGORE STEFAN-CONSTANTIN CS SPARTACUS BRAILA Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
13/06/2007 | 1 | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | Wild-Card | |||
58 | Wild-Card | |||
59 | Wild-Card | |||
60 | Wild-Card | |||
61 | Wild-Card | |||
62 | Wild-Card | |||
63 | Wild-Card | |||
64 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
RIBITA NICOLAS BOGDAN TC VENUS BRAILA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 29/08/2016 |
10/06/2007 | 127 | 1 |
2 |
MIHOCI TEODOR ASOCIATIA GREENFIELD TENIS CLUB Viza FRT:ok Viza med.: - Data retragere: 31/08/2016 |
25/09/2008 | 225 | 1 |