| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Wild-Card | |||
| 30 | Wild-Card | |||
| 31 | Wild-Card | |||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
BENTZEL CEZAR-STEFAN C.S. VAIDEANU BRASOV Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 17/10/2016 |
30/07/2008 | 46 | 1 |
| 2 |
PECHEANU MATEI ASOC. TENIS CLUB BRIGHT Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 17/10/2016 |
05/03/2008 | 134 | 1 |
| 3 |
SPANU MAXIMILIAN NICOLAS CS TARGOVISTE Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 17/10/2016 |
30/12/2006 | 234 | 1 |
| 4 |
KORKMAZ MATEI ESER C.S. VAIDEANU BRASOV Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 17/10/2016 |
21/01/2008 | 198 | 1 |