| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Wild-Card | |||
| 30 | Wild-Card | |||
| 31 | Wild-Card | |||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
SCHIPOR ROBERT ANDREI CS TENIS CLUB CORECO IASI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 05/12/2016 |
16/06/2008 | 276 | 1 |
| 2 |
DASCALU ANDREI CLUB SPORTIV MUNICIPAL PASCANI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 05/12/2016 |
21/09/2007 | 44 | 1 |
| 3 |
ANTON DARIUS-CRISTIAN CSS BACAU Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 05/12/2016 |
26/05/2007 | 173 | 1 |
| 4 |
ANDREI LUCIAN STEFAN CS TENIS CLUB CORECO IASI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 05/12/2016 |
24/07/2008 | 235 | 1 |
| 5 |
STOLERIU DAVID CLUB SPORTIV MUNICIPAL MOINESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 05/12/2016 |
15/07/2007 | 115 | 1 |