Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
VILCEANU DAN ANDREI CS JIUL ROVINARI 2016 Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
26/07/2007 | 105 | 1 |
2 |
BITE ROBERT-VASILICA CS TENISTAR TG. JIU Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
07/02/2006 | 239 | 1 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
BRUJAN MARIUS ANDREI CSS PETROSANI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 01/10/2016 |
25/01/2007 | 61 | 1 |
2 |
POPIRLAN LIVIU C.S.M CRAIOVA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 03/10/2016 |
11/08/2006 | 13 | 1 |