| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Wild-Card | |||
| 30 | Wild-Card | |||
| 31 | Wild-Card | |||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
DINESCU CEZAR-IOAN AS TENIS CLUB CURTEA DE ARGES Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 12/05/2017 |
30/01/2007 | 34 | 1 |
| 2 |
GHIGULESCU DAVID CS TC PAMIRA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 12/05/2017 |
14/05/2008 | 1 | |
| 3 |
GEORGESCU ARIS TENIS CLUB CRAIOVA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 12/05/2017 |
13/05/2008 | 95 | 1 |
| 4 |
BOSEA ANDREI CS TENIS CLUB RM. VALCEA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 12/05/2017 |
06/07/2008 | 1 | |
| 5 |
ILIE HAVIER ANDREI CS DACIA MIOVENI 2012 Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 12/05/2017 |
15/10/2008 | 81 | 1 |