Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
KOPANYI HARRIS CSM ORADEA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
16/01/2008 | 152 | 1 |
2 |
SLEAM SAMUEL ASOCIATIA CLUB SPORTIV ORIZONT Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
27/07/2008 | 232 | 1 |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | Wild-Card | |||
30 | Wild-Card | |||
31 | Wild-Card | |||
32 | Wild-Card |
Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
1 |
STEPANOV BOGDAN ACS TENIS PRO ZALAU Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 01/10/2017 |
22/05/2007 | 144 | 1 |
2 |
MUSAT BOGDAN C.S UTA ARAD Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 10/10/2017 |
19/09/2010 | 1 |