| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
TANASE ERIC-CEZAR AS CLUB SPORTIV TENIS CLUB ALEX NICOLAS Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
27/10/2009 | 54 | 1 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Wild-Card | |||
| 30 | Wild-Card | |||
| 31 | Wild-Card | |||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
BODORIN RAZVAN-TUDOR TC VENUS BRAILA Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 13/06/2018 |
21/07/2008 | 27 | 1 |
| 2 |
VIRNA ANDI MATEI C.S. GIGLIO IASI Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 13/06/2018 |
12/09/2009 | 129 | 1 |