| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
BOROEANU STEFAN ANDREI PALATUL COPIILOR ZALAU Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
31/07/2008 | 78 | 1 |
| 2 |
MOLDOVAN ALEX DOMINIC CS WINNERS TC Viza FRT:ok Viza med.: - Dublu: nu |
23/02/2009 | 125 | 1 |
| 3 |
VASIL ALEX BOGDAN CS PROTENIS SIMLEU-SILVANIEI Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
21/10/2008 | 1 | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Wild-Card | |||
| 30 | Wild-Card | |||
| 31 | Wild-Card | |||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
KOPANYI HARRIS CSM ORADEA Viza FRT:- Viza med.: - Data retragere: 28/06/2018 |
16/01/2008 | 35 | 1 |