| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
TANASE ERIC-CEZAR AS CLUB SPORTIV TENIS CLUB ALEX NICOLAS Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
27/10/2009 | 42 | 1 |
| 2 |
MIHAI STEFAN ALEXANDRU CS TENIS CON SLOBOZIA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
02/07/2008 | 124 | 1 |
| 3 |
VLAD ANDREI CS VALMET BRAILA Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
08/03/2010 | 136 | 1 |
| 4 |
POPOVICI IOAN CS TENIS CLUB CHAMPION BUCURESTI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
14/05/2009 | 219 | 1 |
| 5 |
NEGOITA EMILIAN DAVID ASOC ALTIUS TENIS CLUB Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
13/02/2009 | 231 | 1 |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | Wild-Card | |||
| 62 | Wild-Card | |||
| 63 | Wild-Card | |||
| 64 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
GRIGORE ANDREI-BOGDAN CS TEN CLUB TENIS BUZAU Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 18/07/2018 |
13/02/2009 | 32 | 1 |
| 2 |
PRECUPESCU VLAD ANTON AS CS AS CLUB POLITEHNICA Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 18/07/2018 |
20/09/2009 | 163 | 1 |
| 3 |
RADU ANDREI TENIS CLUB ENACHE Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 17/07/2018 |
25/02/2010 | 160 | 1 |