| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
PETROIU TUDOR GEORGE SP. CLUB MUNICIPAL BACAU Viza FRT:ok Viza med.: - Dublu: nu |
19/06/2010 | 154 | 1 |
| 2 |
VOICU DRAGOS GEORGE C.S. DINAMO BUCURESTI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
12/01/2009 | 157 | 1 |
| 3 |
NOROCEL ALEXANDRU C.S.M ONESTI Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
02/12/2009 | 199 | 1 |
| 4 |
ARCIP DAVID IOAN CS LECHNER TENNIS SCHOOL Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
30/04/2010 | 219 | 1 |
| 5 |
GANEA MIHAIL ACS MOLDOSPORT Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
25/01/2011 | 1 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | Wild-Card | |||
| 58 | Wild-Card | |||
| 59 | Wild-Card | |||
| 60 | Wild-Card | |||
| 61 | Wild-Card | |||
| 62 | Wild-Card | |||
| 63 | Wild-Card | |||
| 64 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
RADU ANDREI TENIS CLUB ENACHE Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 28/11/2018 |
25/02/2010 | 24 | 1 |