| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
DORIN DARIUS LPS MIRCEA ELIADE BUCURESTI Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
29/01/2010 | 69 | 1 |
| 2 |
TUDOR THEODOR GABRIEL CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
21/06/2011 | 80 | 1 |
| 3 |
GANEA MIHAIL ACS MOLDOSPORT Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
25/01/2011 | 117 | 1 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Wild-Card | |||
| 30 | Wild-Card | |||
| 31 | Wild-Card | |||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
VOICU DRAGOS GEORGE C.S. DINAMO BUCURESTI Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 23/01/2019 |
12/01/2009 | 57 | 1 |