| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Grupa de cls. |
Cls18 | ClsSE | P |
| 1 |
LUCA ALEXANDRU IOAN ASOCIATIA TENIS CLUB BUCURESTI Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / caut partener |
01/06/2002 | 9 | 15 | 85 | 1 |
| 2 |
SAVIN ROBERT DAMIAN LPS MIRCEA ELIADE BUCURESTI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
28/11/2001 | 9 | 47 | 42 | 1 |
| 3 |
PETRESCU DARIUS ASOCIATIA CLUB SPORTIV JUNIOR PRO TENNIS Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / caut partener Disponibil pentru alta proba* |
11/07/2002 | 9 | 64 | 64 | 1 |
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | Calificat | |||||
| 25 | Calificat | |||||
| 26 | Calificat | |||||
| 27 | Calificat | |||||
| 28 | Calificat | |||||
| 29 | Calificat | |||||
| 30 | Calificat | |||||
| 31 | Calificat | |||||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Grupa de cls. |
Cls18 | ClsSE | P |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. Echiv. |
Cls18 | ClsSE | P |
| 1 |
CIOBOTARU DARIO - ALEXANDRU ASOCIATIA TENIS CLUB BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 10/09/2019 |
15/10/2004 | 114 | 1 | ||
| 2 |
POPEANGA DRAGOS PETRE C.S. DINAMO BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 24/09/2019 |
28/08/2002 | 7 | 1 | ||
| 3 |
CIUNGU MIHAI ACS LTCM MIOVENI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 03/10/2019 |
25/07/2002 | 22 | 1 |