| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
PETROIU TUDOR GEORGE SP. CLUB MUNICIPAL BACAU Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
19/06/2010 | 13 | 1 |
| 2 |
TUDOR THEODOR GABRIEL CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
21/06/2011 | 26 | 1 |
| 3 |
LICHI RADU STEFAN SP. CLUB MUNICIPAL BACAU Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu Disponibil pentru alta proba* |
10/06/2010 | 112 | 1 |
| 4 |
MUNTEANU GABRIEL CS TEMA SPORT ONESTI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu Disponibil pentru alta proba* |
02/08/2011 | 1 | |
| 5 |
VAINBERG MARK CS SAMTRONIC CONSTANTA Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
16/11/2011 | 1 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | Wild-Card | |||
| 58 | Wild-Card | |||
| 59 | Wild-Card | |||
| 60 | Wild-Card | |||
| 61 | Wild-Card | |||
| 62 | Wild-Card | |||
| 63 | Wild-Card | |||
| 64 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
SANDU MATEI IONUT CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR STIINTA BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 11/01/2020 |
24/03/2010 | 59 | 1 |
| 2 |
DRAGNEA RAFAEL STEFAN S&F TENNIS SYSTEM CLUB SPORTIV DE TENIS Viza FRT:- Viza med.: ok Data retragere: 22/01/2020 |
14/04/2010 | 39 | 1 |