| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
ENESCU TUDOR GABRIEL CSS PLOIESTI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / am partener |
31/10/2011 | 66 | 1 |
| 2 |
LAZAREV SEBASTIAN CLUB SPORTIV TENNIS AS BUZAU Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
30/10/2010 | 1 | |
| 3 |
MUNTEANU GABRIEL CS TEMA SPORT ONESTI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu Disponibil pentru alta proba* |
02/08/2011 | 1 | |
| 4 |
ACIUBOTARITEI CRISTIAN IOAN AS CLUBUL SPORTIV NADA FLORILOR FALTICENI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
27/04/2010 | 1 | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | Wild-Card | |||
| 58 | Wild-Card | |||
| 59 | Wild-Card | |||
| 60 | Wild-Card | |||
| 61 | Wild-Card | |||
| 62 | Wild-Card | |||
| 63 | Wild-Card | |||
| 64 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
CONSTANTINESCU PAUL ASOCIATIA BREAK TENIS CLUB Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 17/02/2020 |
01/09/2011 | 73 | 2 |
| 2 |
CRACIUN DARIUS ALEXANDRU CSS 2 BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 17/02/2020 |
14/04/2010 | 7 | 2 |
| 3 |
ANDREI IUSTIN GEORGE AS CLUBUL SPORTIV NADA FLORILOR FALTICENI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 18/02/2020 |
06/04/2011 | 1 |