| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
AGHION RAZVAN CS C.F.R IASI 2002 Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
11/12/2003 | 14 | 1 |
| 2 |
CEUCA CHRISTIAN ACS GS TENNIS CLUB BISTRITA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / am partener |
19/11/2003 | 50 | 1 |
| 3 |
COBZALEU ANDREI ACS ACELINE Viza FRT:ok Viza med.: - Dublu: da / am partener |
19/05/2002 | 74 | 1 |
| 4 |
GRIGORAS VICTOR GABRIEL TCM ROMAN Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
24/10/2003 | 94 | 1 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | Calificat | |||
| 22 | Calificat | |||
| 23 | Calificat | |||
| 24 | Calificat | |||
| 25 | Calificat | |||
| 26 | Calificat | |||
| 27 | Calificat | |||
| 28 | Calificat | |||
| 29 | Wild-Card | |||
| 30 | Wild-Card | |||
| 31 | Wild-Card | |||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | Wild-Card | |||
| 16 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
OAIDA DAVID CS ATLAS GALATI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 22/07/2020 |
17/12/2002 | 1 | |
| 2 |
CHIBAC VITALIE ACS ORHIDEEA PIATRA-NEAMT Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 19/07/2020 |
19/02/2005 | 1 |