| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
LUPSAN ALEXANDRU-IOAN ASOC. TENIS CLUB VICTOR HANESCU Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
30/12/2011 | 125 | 1 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Wild-Card | |||
| 30 | Wild-Card | |||
| 31 | Wild-Card | |||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
PETRICE DARIUS CLUBUL SPORTIV HELIOS TIMISOARA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 02/07/2021 |
04/05/2012 | 76 | 1 |
| 2 |
VASII WILLIAM NIKOLAS TENIS CLUB ENACHE Viza FRT:ok Viza med.: - Data retragere: 14/07/2021 |
07/03/2013 | 43 | 1 |