| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
VASII WILLIAM NIKOLAS TENIS CLUB ENACHE Viza FRT:ok Viza med.: - Dublu: nu |
07/03/2013 | 43 | 1 |
| 2 |
RADULESCU ALEXANDRU CRISTIAN CSS SLOBOZIA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
17/03/2012 | 77 | 1 |
| 3 |
CRISTEA IOAN DAVID C.S.M UNIREA SLOBOZIA Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
25/09/2012 | 170 | 1 |
| 4 |
MANOLESCU LUCA MARIUS CS TENIS CON SLOBOZIA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
13/01/2011 | 185 | 1 |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | Calificat | |||
| 14 | Calificat | |||
| 15 | Wild-Card | |||
| 16 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | Wild-Card | |||
| 16 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
CONSTANTINESCU PAUL ASOCIATIA BREAK TENIS CLUB Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 13/07/2021 |
01/09/2011 | 40 | 1 |