| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
RUSEI GHEORGHE MIHAI ACS COSMIN TOP TENIS Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
22/05/2014 | 28 | 1 |
| 2 |
GADOIU TUDOR PETRU AS TENIS CLUB CURTEA DE ARGES Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / am partener |
12/06/2013 | 32 | 1 |
| 3 |
COSTEA TEIANU DAVID ANDREI ACS TENIS CLUB RACHETA CAMPIONILOR Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
13/09/2014 | 68 | 1 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
VASII WILLIAM NIKOLAS TENIS CLUB ENACHE Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 22/03/2023 |
07/03/2013 | 1 | 2 |
| 2 |
PETRE MATEI ALEXANDRU LPS-CSS CONSTANTA Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 22/03/2023 |
23/02/2015 | 21 | 1 |
| 3 |
GRIGUTA ANDREI CS SPORTUL STUDENTESC Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 22/03/2023 |
19/07/2014 | 2 | 1 |
| 4 |
SERBAN TEODOR IOAN ASOCIATIA CLUB SPORTIV CORNEA TENIS CLUB Viza FRT:- Viza med.: - Data retragere: 22/03/2023 |
11/01/2015 | 29 | 1 |
| 5 |
DICU PATRICK NICOLAE CS TENIS CLUB RM. VALCEA Viza FRT:- Viza med.: - Data retragere: 23/03/2023 |
11/02/2014 | 1 | |
| 6 |
CRISTEA ALEXANDRU ANDREI ACS STEJARII COUNTRY COUNTRY CLUB BUCURESTI Viza FRT:ok Viza med.: - Data retragere: 22/03/2023 |
28/04/2013 | 1 |