| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
MARINAS RADU OCTAVIAN CSA STEAUA BUCURESTI Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
12/03/2010 | 32 | 1 |
| 2 |
MANOLACHE ANDREI C.S. GIGLIO IASI Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / am partener |
03/06/2010 | 42 | 2 |
| 3 |
PETROIU TUDOR GEORGE SP. CLUB MUNICIPAL BACAU Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / am partener |
19/06/2010 | 54 | 1 |
| 4 |
FLESNER TUDOR CONSTANTIN C.S. GIGLIO IASI Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
14/05/2009 | 88 | 1 |
| 5 |
PLUGARIU RARES STEFAN C.S. GIGLIO IASI Viza FRT:ok Viza med.: - Dublu: da / caut partener |
10/12/2009 | 195 | 1 |
| 6 |
TAMBA MARCUS FREDERIC CSS UNIREA IASI Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / am partener |
09/01/2010 | 1 | |
| 7 |
GALAN DAVID - MIRCEA CSS UNIREA IASI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / am partener |
26/03/2010 | 1 | |
| 8 |
COTET ALEXANDRU ASOCIATIA CLUB SPORTIV DE TENIS TOMESTI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
29/10/2010 | 1 | |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
IONESCU RARES ANDREI CS SPORTUL STUDENTESC Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 14/03/2023 |
02/06/2009 | 3 | 2 |
| 2 |
AMITITELOAIE TUDOR CS TENIS CLUB VASLUI Viza FRT:- Viza med.: ok Data retragere: 16/03/2023 |
28/04/2009 | 9 | 1 |
| 3 |
PITICARU KARLO AS CLUB SPORTIV TENIS NORD BUCOVINA Viza FRT:ok Viza med.: - Data retragere: 15/03/2023 |
04/08/2010 | 11 | 1 |