| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
ROMAN STEFAN C.S. DINAMO BUCURESTI Viza FRT:ok Viza med.: - Dublu: da / caut partener |
04/01/2012 | 140 | 1 |
| 2 |
TOADERE ANDREAS C.S. DINAMO BUCURESTI Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
19/11/2011 | 144 | 1 |
| 3 |
BUCIU DINU VLADIMIR TENNIS CLUB DAV & SIN Viza FRT:ok Viza med.: - Dublu: nu |
06/06/2013 | 1 | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Wild-Card | |||
| 30 | Wild-Card | |||
| 31 | Wild-Card | |||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
SERBAN TEODOR IOAN ASOCIATIA CLUB SPORTIV CORNEA TENIS CLUB Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 03/10/2023 |
11/01/2015 | 1 |