| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
PAL ALBERT CSS GALATI Viza FRT:ok Viza med.: - Dublu: nu |
29/06/2013 | 84 | 1 |
| 2 |
PASTRAMA YANIS-ANDREI TC VENUS BRAILA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
20/11/2014 | 1 | |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Wild-Card | |||
| 30 | Wild-Card | |||
| 31 | Wild-Card | |||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
DARIE AVORNICITEI CAROL ACS TENIS CHALLENGE BACAU Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 30/06/2024 |
28/12/2013 | 112 | 1 |
| 2 |
CRUICU ALEXANDRU MIHAIL DAIMON SPORT CLUB Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 03/07/2024 |
01/10/2013 | 82 | 2 |
| 3 |
BOGDAN ANDREI ACS SENSE ROMAN Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 03/07/2024 |
16/11/2013 | 107 | 1 |