| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
STEFIUC DAVID CONSTANTIN C.S. GIGLIO IASI Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
14/08/2015 | 85 | 2 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Wild-Card | |||
| 30 | Wild-Card | |||
| 31 | Wild-Card | |||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
SIMERIA CALIN-CONSTANTIN ACS BGH TEAM Viza FRT:ok Viza med.: - Data retragere: 22/10/2025 |
05/12/2016 | 45 | 1 |
| 2 |
DEMSA EDUARD MATTIAS C.S. DINAMO BUCURESTI Viza FRT:ok Viza med.: - Data retragere: 22/10/2025 |
02/12/2016 | 142 | 1 |
| 3 |
ROZNOVAN EDUARD ASOCIATIA CLUB SPORTIV FLORA-ANA Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 22/10/2025 |
24/04/2015 | 144 | 1 |