| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
PITICARU KARLO AS CLUB SPORTIV TENIS NORD BUCOVINA Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
04/08/2010 | 16 | 1 |
| 2 |
PETROIU TUDOR GEORGE SP. CLUB MUNICIPAL BACAU Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
19/06/2010 | 43 | 1 |
| 3 |
CONSTANTINCIU LUCA STEFAN ADRIAN ASOCIATIA GREENFIELD TENIS CLUB Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / caut partener |
28/11/2009 | 113 | 1 |
| 4 |
TOADER ALEXANDRU MARIO ASOCIATIA SPORTIVA TENIS CLUB TECUCI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
01/09/2009 | 1 | |
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | Wild-Card | |||
| 58 | Wild-Card | |||
| 59 | Wild-Card | |||
| 60 | Wild-Card | |||
| 61 | Wild-Card | |||
| 62 | Wild-Card | |||
| 63 | Wild-Card | |||
| 64 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
BALTATESCU ERIC ACS KYMSTAR Viza FRT:- Viza med.: - Data retragere: 07/08/2019 |
06/06/2010 | 47 | 1 |
| 2 |
DUMITRU DAVID ASOCIATIA CLUB SPORTIV TENIS CLUB A&D PREUTESTI Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 07/08/2019 |
08/01/2012 | 93 | 2 |