| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
PETROIU TUDOR GEORGE SP. CLUB MUNICIPAL BACAU Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
19/06/2010 | 34 | 1 |
| 2 |
ALBAN ALIN MIHAI TCM ROMAN Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
22/03/2010 | 70 | 1 |
| 3 |
COJOCARIU DARIUS PETRU CSS UNIREA IASI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
05/03/2010 | 75 | 1 |
| 4 |
BOCANET IANIS CSS TG.NEAMT Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
21/10/2012 | 1 | |
| 5 |
TOADER ALEXANDRU MARIO ASOCIATIA SPORTIVA TENIS CLUB TECUCI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
01/09/2009 | 1 | |
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | Wild-Card | |||
| 44 | Wild-Card | |||
| 45 | Wild-Card | |||
| 46 | Wild-Card | |||
| 47 | Wild-Card | |||
| 48 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
DUMITRU DAVID ASOCIATIA CLUB SPORTIV TENIS CLUB A&D PREUTESTI Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 21/08/2019 |
08/01/2012 | 56 | 1 |
| 2 |
BANUTA ROBERT ANDREI C.S. GIGLIO IASI Viza FRT:ok Viza med.: - Data retragere: 21/08/2019 |
24/04/2011 | 191 | 1 |