| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
GALAN DAVID - MIRCEA CSS UNIREA IASI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
26/03/2010 | 134 | 1 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | Wild-Card | |||
| 58 | Wild-Card | |||
| 59 | Wild-Card | |||
| 60 | Wild-Card | |||
| 61 | Wild-Card | |||
| 62 | Wild-Card | |||
| 63 | Wild-Card | |||
| 64 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
PITICARU KARLO AS CLUB SPORTIV TENIS NORD BUCOVINA Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 18/09/2019 |
04/08/2010 | 15 | 1 |
| 2 |
DUMITRU DAVID ASOCIATIA CLUB SPORTIV TENIS CLUB A&D PREUTESTI Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 18/09/2019 |
08/01/2012 | 53 | 1 |