| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
PETROIU TUDOR GEORGE SP. CLUB MUNICIPAL BACAU Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / caut partener |
19/06/2010 | 26 | 1 |
| 2 |
SANDU MATEI IONUT CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR STIINTA BUCURESTI Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
24/03/2010 | 135 | 1 |
| 3 |
APOPI LUCA ASOCIATIA CLUB SPORTIV MOSS MANN Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: nu |
03/06/2011 | 1 | |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | Wild-Card | |||
| 58 | Wild-Card | |||
| 59 | Wild-Card | |||
| 60 | Wild-Card | |||
| 61 | Wild-Card | |||
| 62 | Wild-Card | |||
| 63 | Wild-Card | |||
| 64 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
RADU ANDREI TENIS CLUB ENACHE Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 16/10/2019 |
25/02/2010 | 4 | 1 |
| 2 |
BOCANEALA DENIS GABRIEL CS ATLAS GALATI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 12/11/2019 |
28/02/2010 | 25 | 1 |
| 3 |
FROLU DINU CSA STEAUA BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 07/11/2019 |
21/05/2009 | 41 | 1 |
| 4 |
DRAGNEA RAFAEL STEFAN S&F TENNIS SYSTEM CLUB SPORTIV DE TENIS Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 13/11/2019 |
14/04/2010 | 113 | 1 |
| 5 |
DUMITRU DAVID ASOCIATIA CLUB SPORTIV TENIS CLUB A&D PREUTESTI Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 13/11/2019 |
08/01/2012 | 31 | 1 |
| 6 |
CIHODARU NICOLAS CSS UNIREA IASI Viza FRT:ok Viza med.: - Data retragere: 13/11/2019 |
19/02/2010 | 211 | 1 |