| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
CHICIUDEAN CRISTIAN ANTONIU CS WINNERS TC Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
15/10/2008 | 25 | 1 |
| 2 |
RUS APAN SERBAN ASOCIATIA CLUB SPORTIV ORIZONT Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / am partener |
03/02/2009 | 30 | 1 |
| 3 |
BURAC DAVID STEFAN CS TENIS CLUB VASLUI Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
24/09/2009 | 32 | 1 |
| 4 |
AMITITELOAIE TUDOR CS TENIS CLUB VASLUI Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
28/04/2009 | 34 | 1 |
| 5 |
POP ERICH - ANDREI ACS FLORIN MERGEA TENNIS ACADEMY Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / am partener |
03/08/2009 | 50 | 1 |
| 6 |
TANASE ALEXANDRU IOAN ACS NITECH Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / am partener |
16/03/2008 | 101 | 1 |
| 7 |
VIRNA ANDI MATEI C.S. GIGLIO IASI Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: nu |
12/09/2009 | 109 | 1 |
| 8 |
PITICARU KARLO AS CLUB SPORTIV TENIS NORD BUCOVINA Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / am partener |
04/08/2010 | 123 | 1 |
| 9 |
MORARI STEFAN C.S SELECT SUCEAVA Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: da / am partener |
27/08/2009 | 190 | 1 |
| 10 |
PLUGARIU RARES STEFAN C.S. GIGLIO IASI Viza FRT:ok Viza med.: - Dublu: da / am partener |
10/12/2009 | 1 | |
| 11 |
URSACHE MATEI AS CLUBUL SPORTIV NADA FLORILOR FALTICENI Viza FRT:- Viza med.: ok Dublu: da / am partener |
07/11/2010 | 1 | |
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | ||||
| 86 | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||
| 99 | ||||
| 100 | ||||
| 101 | ||||
| 102 | ||||
| 103 | ||||
| 104 | ||||
| 105 | ||||
| 106 | ||||
| 107 | ||||
| 108 | ||||
| 109 | ||||
| 110 | ||||
| 111 | ||||
| 112 | ||||
| 113 | ||||
| 114 | ||||
| 115 | ||||
| 116 | ||||
| 117 | ||||
| 118 | ||||
| 119 | ||||
| 120 | ||||
| 121 | ||||
| 122 | ||||
| 123 | ||||
| 124 | ||||
| 125 | ||||
| 126 | ||||
| 127 | ||||
| 128 |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
SINESCU JAN PATRICK C.S. DINAMO BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 11/03/2022 |
02/06/2009 | 37 | 1 |
| 2 |
CONSTANTINESCU TUDOR AS CS TENIS MASTERS Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 14/03/2022 |
02/12/2008 | 119 | 1 |
| 3 |
PERNIU MATEI LPS - CSS PITESTI Viza FRT:- Viza med.: ok Data retragere: 16/03/2022 |
01/02/2008 | 27 | 1 |
| 4 |
BITA LUCA - STEFAN ASOC. TENIS CLUB VICTOR HANESCU Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 16/03/2022 |
12/10/2009 | 95 | 1 |
| 5 |
GROSSU VLADIMIR DIAMANT TENIS CLUB VOLUNTARI Viza FRT:- Viza med.: - Data retragere: 16/03/2022 |
28/11/2009 | 1 |