| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
CRISAN MATEI ALEXIS CS WINNERS TC Viza FRT:- Viza med.: - Dublu: nu |
16/03/2008 | 50 | 1 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Wild-Card | |||
| 30 | Wild-Card | |||
| 31 | Wild-Card | |||
| 32 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
MOLDOVAN ALEX DOMINIC CS HARNUT RADU TC Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 01/08/2018 |
23/02/2009 | 125 | 1 |
| 2 |
MANOLACHE IANCU CS SPORTUL STUDENTESC Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 31/07/2018 |
20/09/2009 | 111 | 1 |
| 3 |
CHICIUDEAN CRISTIAN ANTONIU CS WINNERS TC Viza FRT:ok Viza med.: ok Data retragere: 31/07/2018 |
15/10/2008 | 79 | 1 |