| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
PITICARU KARLO AS CLUB SPORTIV TENIS NORD BUCOVINA Viza FRT:ok Viza med.: ok Dublu: da / am partener Disponibil pentru alta proba* |
04/08/2010 | 3 | 1 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | Wild-Card | |||
| 58 | Wild-Card | |||
| 59 | Wild-Card | |||
| 60 | Wild-Card | |||
| 61 | Wild-Card | |||
| 62 | Wild-Card | |||
| 63 | Wild-Card | |||
| 64 | Wild-Card |
| Nr. | Nume Prenume | Data nastere | Cls. | P |
| 1 |
MARINAS RADU OCTAVIAN CSA STEAUA BUCURESTI Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 06/01/2020 |
12/03/2010 | 37 | 1 |
| 2 |
TANASA NICHOLAS ANDREI ASOCIATIA CLUB SPORTIV ARCADA Viza FRT: Viza med.: Data retragere: 06/01/2020 |
28/03/2012 | 20 | 1 |
| 3 |
DUMITRU DAVID ASOCIATIA CLUB SPORTIV TENIS CLUB A&D PREUTESTI Viza FRT:- Viza med.: - Data retragere: 08/01/2020 |
08/01/2012 | 17 | 1 |
| 4 |
ANGHEL VERIOTI TUDOR ASOCIATIA BREAK TENIS CLUB Viza FRT:- Viza med.: - Data retragere: 08/01/2020 |
21/04/2010 | 55 | 1 |
| 5 |
CONSTANTINESCU PAUL ASOCIATIA BREAK TENIS CLUB Viza FRT:- Viza med.: ok Data retragere: 08/01/2020 |
01/09/2011 | 73 | 1 |